<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>partiZipa.com</title>
		<description>Noticias sobre 'Nuevas formas de hacer negocios'</description>
		<link>http://partizipa.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 01:57:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Bulgaria podría salir bien parada de la crisis económica internacional</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/nuestros-proyectos/bulgaria-podria-salir-bien-parada-de-la-crisis-economica-internacional.html</link>
			<description>Puedes leer la noticia aqu&amp;iacute; (http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Spanish/Theme_Economia/Material/08.11.07+Bg+puede+beneficiarse+de+la+crisis.htmhttp://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Spanish/Theme_Economia/Material/08.11.07+Bg+puede+beneficiarse+de+la+crisis.htm) . &amp;ldquo;En Bulgaria no existe una crisis financiera como la que vemos en otros pa&amp;iacute;ses del mundo. Ello se debe a que la moneda b&amp;uacute;lgara (el lev) est&amp;aacute; anclado al euro, as&amp;iacute; como a la implementaci&amp;oacute;n del impuesto plano&amp;rdquo;. Esto declar&amp;oacute; el padre del sistema de convertibilidad currency Board en Bulgaria, Steve Hanke, profesor de econom&amp;iacute;a aplicada de la Universidad Johns Hopkins en la apertura del X Foro Econ&amp;oacute;mico para el Sudeste de Europa. Seg&amp;uacute;n el profesor Hanke, el tal&amp;oacute;n de Aquiles de Bulgaria es la corrupci&amp;oacute;n, que socava la seguridad p&amp;uacute;blica y social. Bajo el lema Repercusi&amp;oacute;n regional de los desaf&amp;iacute;os econ&amp;oacute;micos globales, mil delegados de m&amp;aacute;s de 20 pa&amp;iacute;ses debaten temas como las tendencias financieras globales y el SE de Europa, los mercados de capitales despu&amp;eacute;s de la crisis, la energ&amp;iacute;a y la efectividad energ&amp;eacute;tica, el mercado de seguros, la infraestructura y los inmuebles, las telecomunicaciones, etc. El foro fue inaugurado por el presidente del parlamento b&amp;uacute;lgaro, Georgi Pirinski, quien se&amp;ntilde;al&amp;oacute;:  &amp;ldquo;En los &amp;uacute;ltimos d&amp;iacute;as se dedica atenci&amp;oacute;n especial a las econom&amp;iacute;as emergentes con una mayor preocupaci&amp;oacute;n de si &amp;eacute;stas podr&amp;aacute;n resistir a la crisis financiera y crediticia y si no...</description>
			<category>Noticias - Nuestros proyectos</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 05:28:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diversificación</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/opinion/diversificacion.html</link>
			<description>Hay alg&amp;uacute;n proyecto m&amp;aacute;s o menos inminente no relacionado con el tema immobiliario ni con el tema solar?Hecho de menos m&amp;aacute;s diversificaci&amp;oacute;n en la tipolog&amp;iacute;a de proyectos.Saludos y &amp;aacute;nimos a todos! </description>
			<category>Tablón de Anuncios - Peticiones</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:38:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CREDITO</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/peticiones/credito.html</link>
			<description>HOLA BUENAS TARDES NO SE MUY BIEN COMO FUNCIONA ESTO MI PREGUNTA ES O MI INTERES SEGUN SE MIRE ES SI AY ALGUIEN QUE PUEDA ALLUDARME NO TENGO NEGUCIOS NI NADA POR EL ESTILO SOLO QUE E VISTO DESPUES DE MUCHO MIRAR EN INTERNET MUCHAS WEPS Y LA VERDAD ESQUE NECESITO ALLUDA URGENTE OS CUENTO UN POCO MI CASO NECESITO UN PRESTAMO O CREDITO DE UN PARTICULAR ALGUIEN QUE PUEDA ALLUDARME ESTY EN ASNEF COMO MILLONES DE PERSONAS Y LOS BANCOS NO ME ALLUDAN NO TENGO PROPIEDADES NI AVALISTA SOLO MI NOMINA FIJA MI SITUACION ES DESESPERANTE PUES NO PUEDO LLEGAR NUNCA A FIN DE MES BUENO NISIQUIERA AL DIA 15 LLEGO TENGO UN HIJO MARDI Y YO AHORA MISMO SOLO TIRAMOS DE LO MIO PUES EL ESTA EN PARO TRABAJA EN LA CONSTRUCION Y YA SABAIS EL TEMA ESTA JODIDO LA CRISIS DESEARIA QUE ALGUIEN ALGUN PRESTAMISTA O ALGUIEN PARTICULAR PUDIERA ALLUDARME TENGO MI NOMINA FIJA  PODRIA PAGAR ASTA 500 EURS DE LETRA POR EL PRESTAMO ME ME CONSEDIERAN NECESITARIA UNOS 60000MIL EURS PARA PODER PAGAR TODO Y QUEDARME SOLO CON EL PRESTAMO QUE ME DIERAN GRACIAS Y PEDIRIA Y AGRADECERIA LA ALLUDA DE ALGUN BUEN HOMBRE O...</description>
			<category>Tablón de Anuncios - Peticiones</category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:41:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inversión y cooperación</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/ofertas/inversion-y-cooperacion.html</link>
			<description>Busqueda de inversionistas y ayuda a exportar o importar productos de cualquier rubro.</description>
			<category>Tablón de Anuncios - Ofertas</category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:10:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Unión Europea vela por nuestras inversiones en Bulgaria</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/la-union-europea-vela-por-nuestras-inversiones-en-bulgaria.html</link>
			<description>Una de las razones por las que nos decidimos a invertir en un pa&amp;iacute;s emergente como Bulgaria, es la seguridad que nos brindaba su pertenencia a la UE, y por tanto sujetos a la tutela de los organismos comunitarios.  Y as&amp;iacute; se ha constatado con la noticia aparecida la semana pasada en la prensa escrita:   La UE congela parte de los fondos destinados a Bulgaria y Ruman&amp;iacute;a     en CincoDias: aqui  (http://www.cincodias.com/articulo/economia/UE/suspende/pago/1100/millones/euros/Bulgaria/corrupcion/generalizada/cdscdi/20080724cdscdieco_3/Tes/)        Es f&amp;aacute;cil comprender que en estos pa&amp;iacute;ses existan sistemas de gesti&amp;oacute;n que se demuestren desfasados e incluso con vicios destacables, y que podr&amp;iacute;an poner en entredicho un crecimiento estable y duradero del pa&amp;iacute;s. Por tanto, es l&amp;oacute;gico que el resto de pa&amp;iacute;ses  velen para que poco a poco se cumplan los objetivos que se le han marcado, siendo necesario aplicar medidas de este tipo para garantizar que se vayan alcanzando. De esta forma, en pocos a&amp;ntilde;os podr&amp;aacute;n tener un sistema mucho m&amp;aacute;s transparente y saneado, acorde con los dem&amp;aacute;s pa&amp;iacute;ses de la Uni&amp;oacute;n Europea. Por tanto, que se tomen medidas de este tipo, refuerza nuestra confianza...</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:49:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La tecnología revolucionará la producción eléctrica en 10 años</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/la-tecnologia-revolucionara-la-produccion-electrica-en-10-anos.html</link>
			<description>Se puede leer en CincoD&amp;iacute;as (http://www.cincodias.com/articulo/empresas/tecnologia/revolucionara/produccion/electrica/anos/cdssec/20080707cdscdiemp_17/Tes/) , que en menos de 10 a&amp;ntilde;os se producir&amp;aacute; una gran revoluci&amp;oacute;n en el sector energ&amp;eacute;tico, ya que gran parte de los consumidores se convertir&amp;aacute;n tambi&amp;eacute;n en generadores de energ&amp;iacute;a (y no s&amp;oacute;lo por las ya conocidas placas solares, se esperan otras formas dom&amp;eacute;sticas de producir energ&amp;iacute;a, como el coche h&amp;iacute;brido).Esperemos que esto sea as&amp;iacute;. </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 04:49:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos datos sobre el proyecto Sofía-Bulgaria I</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/nuestros-proyectos/nuevos-datos-sobre-el-proyecto-sofia-bulgaria-i.html</link>
			<description>La pasada semana nos confirmaron alguno datos de inter&amp;eacute;s para seguir la evoluci&amp;oacute;n de este proyecto:- La construcci&amp;oacute;n estar&amp;aacute; a cargo de Anabella Build, se puede ver su p&amp;aacute;gina web en http://anabellabuild.com/ (http://anabellabuild.com/)- La fecha prevista para el comienzo de obras es el 1 de agosto (depende del &amp;uacute;ltimo tr&amp;aacute;mite, la colocaci&amp;oacute;n del cartel con la licencia de obra y la espera del plazo de 15 d&amp;iacute;as para recibir posibles alegaciones)- El arquitecto responsable del proyecto es Vladimir Vladov, el equipo que le ha acompa&amp;ntilde;ado es Studio Motto, su p&amp;aacute;gina web  http://www.studiomotto.com/ (http://www.studiomotto.com/) Para conocer m&amp;aacute;s detalles, puedes ir a este enlace (index.php/nuestros-proyectos/ya-esta-abierto-nuestro-proyecto-sofia-bulgaria-i.html).</description>
			<category>Noticias - Nuestros proyectos</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 03:09:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuestro primer proyecto (Varna) entra en fase de venta.</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/nuestro-primer-proyecto-varna-entra-en-fase-de-venta.html</link>
			<description>Como todos recordareis, en diciembre pasado cerr&amp;aacute;bamos la participaci&amp;oacute;n en el proyecto de compra de un solar en Varna-Bulgaria en colaboraci&amp;oacute;n con Promovi Projects. Este proyecto se ofreci&amp;oacute; a nuestros part&amp;iacute;cipes a un precio de 75 eur/m2. En esta semana hemos recibido una carta de Pedro Algora, administrador de Promovi Projects, con muy buenas noticias. El proyecto pasa a fase de venta a un precio de 175 eur/m2, un magnifico dato para todos los part&amp;iacute;cipes del mismo que en el momento de la venta habr&amp;aacute;n obtenido una rentabilidad de m&amp;aacute;s de un 80%.      Ahora a esperar dicha venta. Paso a reproduciros la carta enviada  por Pedro:  Tras nuestra &amp;uacute;ltima visita a Bulgaria queremos informarle sobre el estado de su participaci&amp;oacute;n en el proyecto VARNA &amp;ndash; BULGARIA I que nuestra empresa gestiona. Tal y como informamos recientemente el &amp;aacute;rea d&amp;oacute;nde se ubica nuestro terreno continua revaloriz&amp;aacute;ndose mejor de lo que esper&amp;aacute;bamos, estamos en condiciones de decir que el precio actual de mercado ha alcanzado el precio estimado de 175 euros. El terreno est&amp;aacute; a la venta, en los medios adecuados, y en cualquier momento puede surgir comprador....</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:07:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿ Biocombustibles en Bulgaria ?</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/_-biocombustibles-en-bulgaria.html</link>
			<description>Leo en elEconomista (http://www.eleconomista.es/desarrollo-sostenible/noticias/545803/05/08/Terminaremos-llegando-a-un-acuerdo-con-Repsol-para-colaborar-en-biodiesel.html)  que GreenFuel colaborar&amp;aacute; con Tepro en Bulgaria y arrendar&amp;aacute; 34.000 hect&amp;aacute;reas para destinarlo al cultivo de biomasa para la fabricaci&amp;oacute;n de biocombustible.</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:30:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Y si me roban mis ideas aqui?</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/ofertas/y-si-me-roban-mis-ideas-aqui.html</link>
			<description>Que pasa si inserto aqui todas mis ideas, y alguien las lee y me las roba?Es decir, desarrollo una idea, alguien lo lee aqui, y lo hace por su cuenta, &amp;iquest;hay alg&amp;uacute;n tipo de derecho que me refuerce? </description>
			<category>Tablón de Anuncios - Ofertas</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 04:58:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> El crecimiento económico en Bulgaria seguirá siendo uno de los más altos en la UE</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/-el-crecimiento-economico-en-bulgaria-seguira-siendo-uno-de-los-mas-altos-en-la-ue.html</link>
			<description>Seg&amp;uacute;n podemos leer en Radio Bulgaria (http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Spanish/News/28.04.+b7.htm) , la Comisi&amp;oacute;n Europea estima que Bulgaria ser&amp;aacute; uno de los pa&amp;iacute;ses que m&amp;aacute;s crezca dentro de la Uni&amp;oacute;n Europea (5,8% en 2008 y de un 5,6 en el a&amp;ntilde;o 2009).</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:17:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> &quot;En España es hora de diversificar, de buscar nuevos mercados&quot;</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/-en-espana-es-hora-de-diversificar-de-buscar-nuevos-mercados.html</link>
			<description>Se trata de una entrevista a Enrique Lacalle, presidente del comit&amp;eacute; organizador de la tercera edici&amp;oacute;n del Central Meeting Point.Le&amp;iacute;do en: El Economista (http://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/501199/04/08/Enrique-Lacalle-En-Espana-es-hora-de-diversificar-de-buscar-nuevos-mercados.html)   Las dificultades por las que atraviesa el mercado inmobiliario espa&amp;ntilde;ol no han sido un obst&amp;aacute;culo para organizar la tercera edici&amp;oacute;n del Central Europe Meeting Point en Varsovia. El presidente del comit&amp;eacute; organizador, Enrique Lacalle, considera que todav&amp;iacute;a hay muchos y buenos inversores interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece este negocio.El momento que vive el sector inmobiliario es muy dif&amp;iacute;cil. No se venden pisos, los bancos no dan hipotecas a quienes quieren comprarlos y las inmobiliarias han frenado en seco la promoci&amp;oacute;n de vivienda para intentar esquivar las suspensiones de pagos. &amp;iquest;Con este sombr&amp;iacute;o panorama, tengo que ir a invertir a Polonia?S&amp;iacute;. Puede parecer contradictorio, pero es el momento de invertir, ya sea en Polonia o en cualquier otro mercado incipiente. Mire, en Espa&amp;ntilde;a hemos vivido el mejor ciclo inmobiliario de toda la historia. Ha durado casi 14 a&amp;ntilde;os, algo que nadie pod&amp;iacute;a imaginarse. Pero, &amp;iquest;qu&amp;eacute; ha pasado en esa larga bonanza? Pues que en esos a&amp;ntilde;os se ha vendido todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Debido a la fuerte demanda, el...</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:59:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Red social en chino</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/ofertas/red-social-en-chino.html</link>
			<description> BUENAS, BUSCO PERSONAS QUE ME AYUDEN A FINANCIAR Y COLABORAR EN UN PROYECTO WEB QUE TENGO EN MENTE, POR FAVOR ES ALGO ORIGINAL, ALGO QUE ESTA PEGANDO FUERTE EN LA RED AHORA MISMO, SE TRATA DE UNA RED SOCIAL EN CHINO, TENGO DOMINIO DE GRAN POTENCIAL (REPUBLICA CHINA EN CHINO), POR FAVOR NECESITARIA DE FINANCIACION Y UN PROGRAMADOR CHINO, GENTE QUE COLABORE EN EL PROYECTO, MIREN WWW.FACEBOOK.COM (http://www.facebook.com/), DEL ESTILO DE ESTA PAGINA PERO EN IDIOMA CHINO, VALORADA EN BILLONES DE EUROS, POR FAVOR ESPERO SUS RESPUESTA, OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE DE HACER UN GRAN PROYECTO.SALUDOS.</description>
			<category>Tablón de Anuncios - Ofertas</category>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:36:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Partizipa.com en las VII Jornadas de dinamización empresarial de León.</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/opinion/partizipa.com-en-las-vii-jornadas-de-dinamizacion-empresarial-de-leon.html</link>
			<description>El pasado d&amp;iacute;a 10 de abril de 2008 tuve el placer de asistir como ponente a las VII Jornadas de dinamizaci&amp;oacute;n empresarial de Le&amp;oacute;n organizadas por el Instituto de Leones de desarrollo econ&amp;oacute;mico, formaci&amp;oacute;n y empleo ( www.ildefe.es (http://www.ildefe.es/) ) y el Ayuntamiento de Le&amp;oacute;n.       La verdad es que fue una experiencia muy interesante girando los temas alrededor de la financiaci&amp;oacute;n empresarial y los problemas de liquidez a los que se est&amp;aacute; enfrentando el sistema financiero tradicional. De hecho, la presencia de partizipa.com  fue vista como una iniciativa fresca y posible soluci&amp;oacute;n a los problemas de financiaci&amp;oacute;n para las peque&amp;ntilde;as empresas. A&amp;uacute;n as&amp;iacute;, qued&amp;oacute; claro que ante un panorama mundial como este, s&amp;oacute;lo la colaboraci&amp;oacute;n entre todos nos har&amp;aacute; salir adelante.     En las charlas participaron ponentes de Caja Espa&amp;ntilde;a, de Caixa Galixia y Pedro Pisonero director de inversi&amp;oacute;n de ADE-Financiacion-SODICAL empresa dependiente de la Junta de Castilla y Le&amp;oacute;n para temas relacionados con inversi&amp;oacute;n y desarrollo empresarial. Con &amp;eacute;l, tuve el gusto de compartir la comida y estuvimos tratando todos los temas relacionados con la evoluci&amp;oacute;n del sentimiento emprendedor en la sociedad...</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:53:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La inversión mundial en energías renovables es hoy 10 veces superior que en 2001 </title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/la-inversion-mundial-en-energias-renovables-es-hoy-10-veces-superior-que-en-2001.html</link>
			<description>Le&amp;iacute;do en: Energ&amp;iacute;as-Renovables (http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14 Cod=12931 Tipo= Nombre=Noticias) 


Los gastos de las empresas en I+D en tecnolog&amp;iacute;as energ&amp;eacute;ticas limpias ascendieron a 9.100 millones de d&amp;oacute;lares en 2006 y las inversiones privadas en energ&amp;iacute;as limpias se elevaron a 8.600 millones de d&amp;oacute;lares ese mismo a&amp;ntilde;o, 10 veces m&amp;aacute;s que en 2001. Son dos de los datos recogidos en La Situaci&amp;oacute;n del Mundo 2008, en el que muestra como los pr&amp;oacute;ceres de la econom&amp;iacute;a mundial al fin parecen haber detectado la importancia del medio ambiente. 

Realizado por el Worldwatch Institute y editado en espa&amp;ntilde;ol por el Centro de Investigaci&amp;oacute;n para la Paz (CIP-Ecosocial) e Icaria Editorial, La Situaci&amp;oacute;n del Mundo 2008 revela evidencias crecientes de que la econom&amp;iacute;a mundial est&amp;aacute; destruyendo actualmente su propia base ecol&amp;oacute;gica. Pero tambi&amp;eacute;n muestra el nacimiento de una nueva econom&amp;iacute;a sostenible.  

&amp;ldquo;Los problemas ambientales, considerados anta&amp;ntilde;o como irrelevantes para la actividad econ&amp;oacute;mica, est&amp;aacute;n modificando dr&amp;aacute;sticamente las reglas que rigen la actividad empresarial, las inversiones y el consumo, afectando a m&amp;aacute;s de 100.000 millones de d&amp;oacute;lares en flujos anuales de capital&amp;rdquo;, afirman los co-directores de la publicaci&amp;oacute;n, Gary Gardner y Thomas Prugh.

El surgimiento de este nuevo modelo econ&amp;oacute;mico es reflejado en el libro a trav&amp;eacute;s de numerosas referencias....</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 04:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La inversión de los españoles en inmuebles en el extranjero, ascendió a 3.107 millones en 2007</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/la-inversion-de-los-espanoles-en-inmuebles-en-el-extranjero-ascendio-a-3.107-millones-en-2007.html</link>
			<description>
Urbanoticias


La inversi&amp;oacute;n de los espa&amp;ntilde;oles en bienes inmuebles en el extranjero, ascendi&amp;oacute; a 3.107 millones de euros en 2007, lo que supone un incremento del 31,9% respecto al a&amp;ntilde;o precedente, cuando alcanz&amp;oacute; los 2.354 millones de euros, seg&amp;uacute;n datos del Banco de Espa&amp;ntilde;a.


http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/10468_la-inversion-de-los-espanoles-en-bienes.shtml?utm_source=boletin_diario utm_medium=email utm_campaign=urbaniza (http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/10468_la-inversion-de-los-espanoles-en-bienes.shtml?utm_source=boletin_diario utm_medium=email utm_campaign=urbaniza)


 un saludo

</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 05:37:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Generador eólico</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/opinion/generador-eolico.html</link>
			<description>
Siempre he deseado invertir el poco dinero que tengo en ideas que me parecen buenas en todos los sentidos de la palabra y existe una empresa espa&amp;ntilde;ola que necesita desarrollar una patente propia sobre un generador e&amp;oacute;lico de eje vertical que ha llegado a ganar algun premio 

  

Yo no estoy capacitado para evaluar la viabilidad de este proyecto pero me parece muy atractiva o por lo menos ilusionante, tiene plan de negocios y podr&amp;iacute;a ser una posibilidad m&amp;aacute;s dentro de las ideas.

  

Dejo el link donde explican el invento, espero que os guste y que alguien se ponga en contacto con ellos.


http://www.generadoreolicowm.com/spain/index.htm

  

un saludo

</description>
			<category>Noticias - Opinión</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:07:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Situación de Varna-Bulgaria I</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/sobre-la-web/situacion-de-varna-bulgaria-i.html</link>
			<description>
Los gestores del proyecto han remitido hoy prometedoras noticias sobre la evoluci&amp;oacute;n de este negocio, basando gran parte de su &amp;eacute;xito en haber seleccionado la ubicaci&amp;oacute;n de forma adecuada, lo que ahora se observa por la implantaci&amp;oacute;n progresiva en la zona de concesionarios de autom&amp;oacute;viles (showrooms).


 


Seg&amp;uacute;n su estimaci&amp;oacute;n, el precio estar&amp;iacute;a subiendo un 40% anual.

</description>
			<category>Noticias - Sobre la web</category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:29:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sugerencia para los administradores de partizipa</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/peticiones/sugerencia-para-los-administradores-de-partizipa.html</link>
			<description>
Esta web es una gran iniciativa  que podr&amp;aacute; tener una gran relevancia futura como fuente alternativa al financiamiento de proyectos industriales. 


Me gustaria que se pudiera investigar, si es posible ,que se pueda crear un fondo financiero, en el cual se pueda captar dinero del publico en general, y ofrecerle una remuneracion superior a la que ofrecen los bancos aplazo fijo. 


Y con este dinero ir financiando los proyectos mas interesantes. 


Claro hay que velar por la seguridad de los ahorradores y ver si no hay alguna ley o legislacion que lo impida, les ruego que estudien esta posibilidad. 


Atte. ANDRES DE ANTONIO SIMANCAS 

</description>
			<category>Tablón de Anuncios - Peticiones</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:29:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una vulnerabilidad de la página es aprovechada y nos deja unas horas no operativos</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/sobre-la-web/una-vulnerabilidad-de-la-pagina-es-aprovechada-y-nos-deja-unas-horas-no-operativos.html</link>
			<description>
En la tarde del 19/febrero se registr&amp;oacute; un acceso a los servidores de partizipa.com desde dos pa&amp;iacute;ses distintos, el objetivo era aprovechar una vulnerabilidad de uno de los componentes colaborativos de la plataforma para insertar c&amp;oacute;digo malicioso en la mayor&amp;iacute;a de las p&amp;aacute;ginas, convirti&amp;eacute;ndolas en inaccesibles. 


El servicio qued&amp;oacute; restaurado a las 16.00h de 20/febrero 


En la madrugada del 21/febrero se perpetr&amp;oacute; otro ataque de similares caracter&amp;iacute;sticas, poniendo en evidencia que no era suficiente las precauciones tomadas (para evitar scripts en los comendos html). Se han realizado otra serie de acciones que esperamos resulten eficientes para evitar nuevos ataques. 


 


 A las 11.00h del 21/febrero qued&amp;oacute; nuevamente restaurado el servicio, en ninguno de los casos se ha registrado ninguna p&amp;eacute;rdida de informaci&amp;oacute;n. 


 


Disculpad las molestias que estos problemas os hayan podido ocasionar. 

</description>
			<category>Noticias - Sobre la web</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:36:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proyecto de agua para JuanMa Rguez</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/ofertas/proyecto-de-agua-para-juanma-rguez.html</link>
			<description>
Nota de partizipa.com:


Se puede establecer contacto directo mediante la mensajer&amp;iacute;a privada (PM), hay varias formas:


	En el Men&amp;uacute; Usuario -&amp;gt; Comunidad -&amp;gt; Lista de Usuarios, buscas la persona con la que quieres contactar,  cuando se abra su ficha s&amp;oacute;lo tienes que pinchar en el men&amp;uacute; superior Mensaje -&amp;gt; Mensaje privado.
	Directemente sobre el Men&amp;uacute; Usuario tienes un enlace a 'private message', si pulsas se abrir&amp;aacute; una peque&amp;ntilde;a aplicaci&amp;oacute;n, pones en el 'to' el usuario y listo.


--- 


Propuesta para el proyecto de agua para JuanMa Rguez, que est&amp;aacute; interesada en proyectos de agua y temas relacionados, pero que no encontr&amp;eacute; el modo de contactarla desde esta web. Tengo una idea de fabricar agua a base de paneles solares. S&amp;iacute;, o&amp;iacute;s bien. Electricidad m&amp;aacute;s condensacion del aire producir&amp;aacute; agua. 


Proyecto a ser estudiado y desarrollado. 


 


Tomas Hatvani


 

</description>
			<category>Tablón de Anuncios - Ofertas</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 08:25:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CNN y CNN+ hablan de partizipa.com</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/sobre-la-web/cnn-y-cnn+-hablan-de-partizipa.com.html</link>
			<description>
El pasado 10 de Febrero, se emiti&amp;oacute; en Globoeconom&amp;iacute;a un reportaje de V&amp;iacute;ctor Esteban sobre la Banca 2.0, en el que se habl&amp;oacute; de la propuesta de partizipa.com como v&amp;iacute;a para la financiaci&amp;oacute;n de proyectos mediante la cooperaci&amp;oacute;n de una comunidad de internautas. 


 


Puedes ver el v&amp;iacute;deo emitido aqu&amp;iacute; (http://www.youtube.com/watch?v=io3mu-NajPI). 

</description>
			<category>Noticias - Sobre la web</category>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 05:19:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nace milista.com; la primera red social de regalos</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/ofertas/nace-milista.com-la-primera-red-social-de-regalos.html</link>
			<description>El portal permite a cualquiera crear listas con los regalos que le gustar&amp;iacute;a recibir, para que sus allegados las consulten y elijan alguno cuando tengan que hacer un regalo.  Madrid, 15 de febrero de 2008. &amp;ndash; La gran mayor&amp;iacute;a de personas debemos enfrentarnos varias veces al a&amp;ntilde;o a la circunstancia de tener que hacer un regalo a nuestra pareja, padres, hermanos o amigos. Ya sea en Navidad, por un cumplea&amp;ntilde;os o en una fecha se&amp;ntilde;alada como el d&amp;iacute;a del Padre o en San Valent&amp;iacute;n, somos muchos los que a&amp;ntilde;o tras a&amp;ntilde;o nos encontramos ante el reto de elegir qu&amp;eacute; regalar. El resultado, muchas veces, es que terminamos dedicando m&amp;aacute;s tiempo del que nos gustar&amp;iacute;a, para acabar comprando un regalo del que no estamos del todo seguros.
Para intentar dar una soluci&amp;oacute;n a este problema - acertar con nuestros regalos - acaba de lanzarse el portal milista.com, un servicio gratuito a trav&amp;eacute;s de internet que permite a cualquiera crear listas con los regalos que le gustar&amp;iacute;a recibir en fechas se&amp;ntilde;aladas tales como Navidades, cumplea&amp;ntilde;os o San Valent&amp;iacute;n. De acuerdo con los estudios realizado por el portal, un 65% de la gente prefiere renunciar a la sorpresa a la hora de recibir...</description>
			<category>Tablón de Anuncios - Ofertas</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:39:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zapatero promete apoyo a la energía solar</title>
			<link>http://partizipa.com/index.php/noticias/zapatero-promete-apoyo-a-la-energia-solar.html</link>
			<description>Le&amp;iacute;do en: El Pa&amp;iacute;s  (http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Zapatero/promete/apoyo/energia/solar/elpepiespand/20080214elpand_5/Tes)


El presidente del Gobierno, Jos&amp;eacute; Luis Rodr&amp;iacute;guez Zapatero, se comprometi&amp;oacute; ayer en Sanl&amp;uacute;car la Mayor (Sevilla) ante directivos de la empresa Abengoa a realizar  un esfuerzo mucho mayor de garant&amp;iacute;a normativa, de seguridad normativa, y por supuesto de apoyo publico desde los recursos del Gobierno  a las energ&amp;iacute;as renovables.


